浙江五丰电缆有限公司
地址:浙江省桐乡市崇福镇振芝街
电话:0573-88451925
传真:0573-88452239
手机: 18668311539
0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆规格型号及载流量表
| ||||||||
序 | 型号 | 规格 | 额定电压 | 导体结构 | 电缆长期截流量(A) | |||
根数/单径 | 空气中 | 直埋土壤中 | ||||||
号 | kV | n/mm | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | ||
1 | 4×35 | 0.6/1 | 7/2.52 | 144 | 113 | 167 | 122 | |
2 | 4×50 | 0.6/1 | 10/2.52 | 176 | 135 | 198 | 149 | |
3 | 4×70 | 0.6/1 | 14/2.52 | 221 | 171 | 243 | 180 | |
4 | YJV | 4×95 | 0.6/1 | 19/2.52 | 270 | 207 | 288 | 216 |
5 | 4×120 | 0.6/1 | 24/2.52 | 315 | 243 | 329 | 248 | |
6 | YJLV | 4×150 | 0.6/1 | 30/2.52 | 360 | 279 | 369 | 279 |
7 | 4×185 | 0.6/1 | 37/2.52 | 419 | 324 | 419 | 326 | |
8 | 4×240 | 0.6/1 | 48/2.52 | 495 | 387 | 486 | 369 | |
9 | 4×300 | 0.6/1 | 61/2.52 | 572 | 446 | 549 | 419 |
公司名称:浙江五丰电缆有限公司
地 址:中国浙江省桐乡市崇福镇振芝街
销售热线:13666763333
传 真:0573-88452239
Q Q:48150230
联 系 人:徐先生